업무추진비
home > 경영공시 > 업무추진비
- 총 게시물 : 14건
- 페이지 : 1/1
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2026년도 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2026/07/01 | 40 | |
| 13 | 2026년도 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2026/04/02 | 76 | |
| 12 | 2025년도 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2026/01/02 | 119 | |
| 11 | 2025년도 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2025/10/10 | 187 | |
| 10 | 2025년도 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2025/07/04 | 234 | |
| 9 | 2025년도 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2025/04/02 | 315 | |
| 8 | 2024년도 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2025/01/08 | 362 | |
| 7 | 2024년도 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2024/10/08 | 456 | |
| 6 | 2024년도 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2024/07/02 | 411 | |
| 5 | 2024년도 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2024/04/04 | 458 | |
| 4 | 2023년도 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2024/01/11 | 554 | |
| 3 | 2023년도 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2023/10/10 | 1091 | |
| 2 | 2023년도 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2023/07/13 | 634 | |
| 1 | 2023년도 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2023/06/23 | 634 |






