업무추진비
home > 경영공시 > 업무추진비
- 총 게시물 : 13건
- 페이지 : 1/1
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026년도 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2026/04/02 | 40 | |
| 12 | 2025년도 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2026/01/02 | 93 | |
| 11 | 2025년도 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2025/10/10 | 161 | |
| 10 | 2025년도 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2025/07/04 | 203 | |
| 9 | 2025년도 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2025/04/02 | 286 | |
| 8 | 2024년도 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2025/01/08 | 342 | |
| 7 | 2024년도 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2024/10/08 | 436 | |
| 6 | 2024년도 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2024/07/02 | 392 | |
| 5 | 2024년도 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2024/04/04 | 440 | |
| 4 | 2023년도 4분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2024/01/11 | 534 | |
| 3 | 2023년도 3분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2023/10/10 | 1064 | |
| 2 | 2023년도 2분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2023/07/13 | 611 | |
| 1 | 2023년도 1분기 기관운영업무추진비 집행내역 공시 | 관리자 | 2023/06/23 | 611 |






